RICOH Aficio SPC320DN
Принтер А4 формата, набор стартовых картриджей (2800 стр. каждый), кабель питания.
Описание
Основные характеристики
| Устройство | Принтер |
| Тип печати | Полноцветная |
| Технология печати | Лазерная, электрографическая |
| Максимальный формат | Работает с бумагой А4 формата |
| Размещение | Офисный аппарат, устанавливается на стол |
| Область применения | Малые рабочие группы, домашнее использование |
| Количество страниц в месяц | Допустимый объём печати 1800-6000 страниц в месяц |
| Автоматическая двусторонняя печать | Дуплекс входит по умолчанию |
| Максимальное разрешение для чёрно-белой/цветной печати | 600x600, (интерполированное)(2400х600)/600x600, (интерполированное)(2400х600) |
| Скорость печати | Аппарат развивает 25 копий в минуту на бумаге А4 формата |
| Время разогрева | После включения аппарат готов к работе через 20 сек. |
| Время выхода первого отпечатка | 13,5 (13,5) сек. |
| Тип сканера/реверс | Нет |
Прочее характеристики
| Максимальный формат оригинала | Нет |
| Устройство автоподачи оригиналов | Нет |
| Поддержка стандартов | |
| Максимальное разрешение копира чёрно-белое/цветное | |
| Изменение масштаба | |
| Шаг масштабирования | |
| Максимальное количество копий за цикл | |
| Подача бумаги | 600 (1100) листов |
| Вывод бумаги | 150 листов |
| Плотность бумаги | 60-163/ 60-220 г/м2 |
| Печать на: | Обычная, ср.плотности/плотная, переработан., цветная, с пред.печатью/тонкая, с покрытием (глянцевая и матовая), специальная, этикеточная бумага, бланки (обходной лоток: дополнительно конверты) |
| Ресурсы расходных материалов | BK: стд./повыш. - 2 800/ 7 200 стр. (2 800 - стартовый); C/M/Y: стд./повыш. - 2 800/ 6 600 стр. (2 800 - стартовые) |
| Количество картриджей | |
| Объем памяти | Стандартно: 384MB Максимально: (768MB) |
| Интерфейсы | USB2.0, USB2.0-Host, Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T); IEEE1284, Gigabit Ethernet Board, IEEE802.11a/g (опции) |
| Поддержка PostScript | PostScript 3 emulation |
| Поддержка | PCL5c/6, PostScript 3 emulation, PDF emulation, PictBridge(Option) |
| Поддержка ОС | Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server2008/7 (32 bit, 64bit) MacOS (v 8.6 и выше), Novell Netware(v 6.5 и выше) |
| Габариты (ШхВхГ) | 400 x 480 x 387 мм |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1300 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 45 Вт |
| Вес | 29 кг |
| Особенности | •Низкая совокупная стоимость владения. •Минимальное экологическое воздействие - датчик света ECO Night Sensor и низкое энергопотребление. •Компактный, простой в эксплуатации и обслуживании. •Производительный - 25 цветных или черно-белых страниц в минуту. •Широкий диапазон носителей. |
| Скорость сканирования (чёрно-белых/цветных) | |
| Сканирование в email/папку | Нет/Нет |

